钢丝网骨架塑料(聚乙稀)复合管价格表 | ||||||
公称压力(Mpa) | PN0.8 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.0 | PN2.5 | PN3.5 |
公称外径(De) | 面价 | 面价 | 面价 | 面价 | 面价 | 面价 |
De50 | 18.76 | 25.50 | 29.55 | 32.04 | ||
De63 | 25.46 | 36.31 | 41.13 | 43.46 | ||
De75 | 32.65 | 41.30 | 46.01 | 54.86 | ||
De90 | 38.36 | 44.39 | 50.05 | 63.57 | ||
De110 | 48.44 | 52.52 | 59.18 | 70.31 | 87.98 | |
De140 | 65.04 | 79.44 | 90.63 | 116.50 | 140.94 | |
De160 | 74.80 | 92.46 | 104.77 | 134.78 | 178.12 | |
De200 | 98.62 | 125.39 | 155.74 | 195.09 | 263.05 | |
De225 | 139.73 | 174.66 | 198.08 | 244.57 | ||
De250 | 149.68 | 177.72 | 213.43 | 239.75 | 299.63 | |
De315 | 222.03 | 255.10 | 302.32 | 345.02 | ||
De355 | 274.27 | 321.19 | 394.34 | |||
De400 | 327.27 | 365.75 | 433.89 | |||
De450 | 433.30 | 442.04 | 547.07 | |||
De500 | 496.06 | 533.41 | 661.06 | |||
De560 | 692.99 | 790.28 | 913.83 | |||
De630 | 916.03 | 997.11 | 1207.94 | |||
De710 | 1460.95 | |||||
De800 | 1870.06 | |||||
交易条款(本报价有效期:15天) | ||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | ||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | |||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | ||||
■ 增值税(17%) | ||||||
其他: | 其他 | 融洽 | 其他: |
天建钢丝网骨架塑料复合管批发报价
2014-09-25 14:53 点击:1209