- 询价单编号352045170217
- 询价时间2020年09月09日 14:26
- 报价截止日期2020年09月11日 23:59
- 询价类型现货/标准品
- 采购类型标准订单(单次采购)
- 期望收货日期2020年09月14日 -- 2020年09月16日
- 交货期自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人报价后可见
- 联系电话报价后可见
询价产品
共45行物料
search
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | PVC下水管 | - | De160 | 国标 | 180米 |
-
|
2 | - | PVC下水管 | - | De110 | 国标 | 150米 |
-
|
3 | - | PVC下水管 | - | De50 | 国标 | 300米 |
-
|
4 | - | PPR冷水管 | - | DN40 | 国标 | 30米 |
-
|
5 | - | PPR冷水管 | - | DN32 | 国标 | 50米 |
-
|
6 | - | PPR冷水管 | - | DN25 | 国标 | 90米 |
-
|
7 | - | PPR冷水管 | - | DN20 | 国标 | 90米 |
-
|
8 | - | PE给水管 | - | DN110 | 国标 | 20米 |
-
|
9 | - | PE给水管 | - | DN63 | 国标 | 200米 |
-
|
10 | - | PVC弯头 | - | 160 | 国标 | 25个 |
-
|
11 | - | PVC弯头 | - | 110 | 国标 | 30个 |
-
|
12 | - | PVC弯头 | - | 50 | 国标 | 50个 |
-
|
13 | - | PVC弯头 | - | 32 | 国标 | 10个 |
-
|
14 | - | PVC弯头45° | - | 160 | 国标 | 20个 |
-
|
15 | - | PVC弯头45° | - | 110 | 国标 | 32个 |
-
|
16 | - | PVC三通 | - | 160 | 国标 | 10个 |
-
|
17 | - | PVC三通 | - | 160*110 | 国标 | 20个 |
-
|
18 | - | PVC三通 | - | 110 | 国标 | 15个 |
-
|
19 | - | PVC三通 | - | 110*50 | 国标 | 5个 |
-
|
20 | - | PVC三通 | - | 50 | 国标 | 15个 |
-
|
21 | - | PVC三通 | - | 32 | 国标 | 5个 |
-
|
22 | - | PVC三通 | - | 25 | 国标 | 5个 |
-
|
23 | - | PVC管箍 | - | 160 | 国标 | 23个 |
-
|
24 | - | PVC管箍 | - | 110 | 国标 | 20个 |
-
|
25 | - | PVC管箍 | - | 50 | 国标 | 50个 |
-
|
26 | - | PVC补芯 | - | 160*110 | 国标 | 5个 |
-
|
27 | - | PPR弯头 | - | 25 | 国标 | 75个 |
-
|
28 | - | PPR弯头 | - | 20 | 国标 | 60个 |
-
|
29 | - | PPR弯头 | - | 40 | 国标 | 10个 |
-
|
30 | - | PPR弯头45° | - | 25 | 国标 | 10个 |
-
|
31 | - | PPR内牙弯头 | - | 20 | 国标 | 45个 |
-
|
32 | - | PPR三通 | - | 32*25 | 国标 | 10个 |
-
|
33 | - | PPR三通 | - | 25*20 | 国标 | 25个 |
-
|
34 | - | PPR三通 | - | 25 | 国标 | 30个 |
-
|
35 | - | PPR三通 | - | 20 | 国标 | 18个 |
-
|
36 | - | PPR管箍 | - | 40 | 国标 | 4个 |
-
|
37 | - | PPR管箍 | - | 32 | 国标 | 32个 |
-
|
38 | - | PPR管箍 | - | 25 | 国标 | 30个 |
-
|
39 | - | PPR变径 | - | 63*40 | 国标 | 5个 |
-
|
40 | - | PPR变径 | - | 40*25 | 国标 | 5个 |
-
|
41 | - | PPR变径 | - | 25*20 | 国标 | 5个 |
-
|
42 | - | PPR堵头 | - | 20 | 国标 | 5个 |
-
|
43 | - | PVC线槽 | - | 4分 | 国标 | 100米 |
-
|
44 | - | PVC线管 | - | De40 | 国标 | 500米 |
-
|
45 | - | PVC线管 | - | De20 | 国标 | 150米 |
-
|
对供应商要求
- 收货地辽宁 大连 大连市金州区 大魏家街道小莲泡村中铁十四局集团有限公司
- 发票要求增值税专用发票(不限开具方)
- 交易方式账期支付(确认收货后180天内结算)
- 支付方式企业支付宝、网商银行融易收(对公转账)、银行电子承兑汇票(付款期限6个月)
- 报价要求需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价
- 证照要求营业执照,税务登记证,组织机构代码证,三/五证合一,统计登记证,社会保险登记证