电热熔管件价格表 | |||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 面价 | 名称 | 规格 | 单位 | 面价 | 名称 | 规格 | 单位 | 面价 | ||
电 | ¢50 | 个 | 24.12 | 电 | ¢50 | 个 | 30.42 | 电 | ¢50 | 个 | 40.24 | ||
熔 | ¢63 | 个 | 29.47 | 熔 | ¢63 | 个 | 44.24 | 熔 | ¢63 | 个 | 53.65 | ||
直 | ¢75 | 个 | 47.95 | 90 | ¢75 | 个 | 69.87 | 正 | ¢75 | 个 | 112.67 | ||
接 | ¢90 | 个 | 68.18 | 度 | ¢90 | 个 | 104.82 | 三 | ¢90 | 个 | 160.96 | ||
¢110 | 个 | 98.36 | 弯 | ¢110 | 个 | 168.70 | 通 | ¢110 | 个 | 252.27 | |||
¢140 | 个 | 144.93 | 头 | ¢140 | 个 | 282.56 | ¢140 | 个 | 380.83 | ||||
¢160 | 个 | 149.81 | ¢160 | 个 | 298.86 | ¢160 | 个 | 401.16 | |||||
¢200 | 个 | 215.82 | ¢200 | 个 | 515.73 | ¢200 | 个 | 593.63 | |||||
¢225 | 个 | 282.10 | ¢225 | 个 | 1063.40 | ¢225 | 个 | 863.38 | |||||
¢250 | 个 | 343.21 | ¢250 | 个 | 927.33 | ¢250 | 个 | 1084.99 | |||||
¢315 | 个 | 545.54 | ¢315 | 个 | 1439.31 | ¢315 | 个 | 2082.77 | |||||
¢355 | 个 | 863.27 | ¢355 | 个 | 2565.84 | ?对接¢355(1.0Mpa) | 个 | 2907.65 | |||||
¢400 | 个 | 974.18 | ¢400 | 个 | 2620.53 | ¢400 | 个 | 2828.66 | |||||
¢450 | 个 | 1540.70 | ¢450 | 个 | 3828.26 | ¢450 | 个 | 4302.54 | |||||
¢500 | 个 | 1708.55 | ?¢500 | 个 | 4413.05 | ?¢500 | 个 | 5775.06 | |||||
¢560 | 个 | 2023.28 | ?对接¢630(1.0Mpa) | 个 | 12398.22 | ?对接¢630(1.0Mpa) | 个 | 10942.76 | |||||
¢630 | 个 | 2807.76 | 电 | ¢63/50 | 个 | 30.42 | 电 | ¢63/50 | 个 | 67.05 | |||
¢710 | 个 | 3986.63 | 熔 | ¢75/50 | 个 | 59.01 | 熔 | ¢75/50 | 个 | 107.31 | |||
¢800 | 个 | 5011.19 | 异 | ¢75/63 | 个 | 53.37 | 异 | ¢75/63 | 个 | 107.31 | |||
电 | ¢50 | 个 | 28.21 | 径 | ¢90/50 | 个 | 77.48 | 三 | ¢90/63 | 个 | 174.37 | ||
熔 | ¢63 | 个 | 39.49 | 直 | ¢90/63 | 个 | 77.48 | 通 | ¢90/75 | 个 | 182.41 | ||
法 | ¢75 | 个 | 64.86 | 接 | ¢90/75 | 个 | 77.48 | ¢110/50 | 个 | 262.91 | |||
兰 | ¢90 | 个 | 92.15 | ¢110/50 | 个 | 109.98 | ¢110/63 | 个 | 262.91 | ||||
头 | ¢110 | 个 | 124.12 | ¢110/63 | 个 | 109.98 | ¢110/75 | 个 | 262.91 | ||||
¢140 | 个 | 216.93 | ¢110/75 | 个 | 110.00 | ¢110/90 | 个 | 262.91 | |||||
¢160 | 个 | 251.22 | ¢110/90 | 个 | 110.00 | ¢140/90 | 个 | 378.85 | |||||
¢200 | 个 | 323.72 | ¢140/90 | 个 | 212.67 | ¢140/110 | 个 | 384.43 | |||||
¢225 | 个 | 463.32 | ¢140/110 | 个 | 212.67 | ¢160/63 | 个 | 351.01 | |||||
¢250 | 个 | 494.58 | ¢160/90 | 个 | 201.89 | ¢160/75 | 个 | 351.01 | |||||
¢315 | 个 | 746.37 | ¢160/110 | 个 | 201.89 | ¢160/90 | 个 | 362.46 | |||||
¢355 | 个 | 979.30 | ¢160/140 | 个 | 230.01 | ¢160/110 | 个 | 362.46 | |||||
¢400 | 个 | 1233.43 | ¢200/110 | 个 | 307.16 | ¢200/110 | 个 | 592.97 | |||||
¢450 | 个 | 1425.56 | ¢200/160 | 个 | 307.16 | ¢200/160 | 个 | 601.99 | |||||
¢500 | 个 | 1618.62 | ¢225/160 | 个 | 499.35 | ¢225/110 | 个 | 792.85 | |||||
¢560 | 个 | 1858.43 | ¢225/200 | 个 | 504.99 | ¢225/160 | 个 | 839.06 | |||||
¢630 | 个 | 2227.12 | ¢250/110 | 个 | 540.43 | ¢225/200 | 个 | 904.86 | |||||
¢710 | 个 | 2667.85 | ¢250/160 | 个 | 524.30 | ¢250/110 | 个 | 1092.46 | |||||
¢800 | 个 | 3414.77 | ¢250/200 | 个 | 517.34 | ¢250/160 | 个 | 1163.95 | |||||
电 | ¢50 | 个 | 27.65 | ¢250/225 | 个 | 586.54 | ¢250/200 | 个 | 1163.33 | ||||
熔 | ¢63 | 个 | 35.95 | ¢315/200 | 个 | 886.02 | ¢315/110 | 个 | 2210.54 | ||||
45 | ¢75 | 个 | 75.96 | ¢315/250 | 个 | 820.48 | ¢315/200 | 个 | 2236.23 | ||||
度 | ¢90 | 个 | 115.46 | ?对接¢355/315(1.0Mpa) | 个 | 1456.56 | ¢315/250 | 个 | 2325.13 | ||||
弯 | ¢110 | 个 | 151.91 | ¢400/250 | 个 | 1319.68 | ?对接 ¢355/315(1.0Mpa) |
个 | 2821.08 | ||||
头 | ?¢140 | 个 | 216.34 | ¢400/315 | 个 | 1325.73 | ¢400/250 | 个 | 2947.15 | ||||
¢160 | 个 | 252.73 | ¢400/355 | 个 | 1415.85 | ¢400/315 | 个 | 2901.57 | |||||
¢200 | 个 | 431.98 | ?对接¢450/400(1.0Mpa) | 个 | 3735.49 | ¢400/355 | 个 | 3242.16 | |||||
?¢225 | 个 | 1050.83 | ?对接¢500/400(1.0Mpa) | 个 | 4132.74 | ?对接 ¢450/400(1.0Mpa) |
个 | 4261.21 | |||||
¢250 | 个 | 896.29 | 0.00 | ?¢500/400(1.0Mpa) | 个 | 6008.65 | |||||||
¢315 | 个 | 1610.29 | 法 | ¢110 | 个 | 90.85 | 法 | ¢400(1.0Mpa) | 个 | 964.36 | |||
?对接¢355(1.0Mpa) | 个 | 2552.17 | 兰 | ¢140 | 个 | 115.30 | 兰 | ¢400(1.6Mpa) | 个 | 1240.39 | |||
¢400 | 个 | 2404.81 | 盘 | ¢160 | 个 | 125.79 | 盘 | ¢450(1.0Mpa) | 个 | 1041.22 | |||
?¢450 | 个 | 3579.11 | 片 | ¢200 | 个 | 199.16 | 片 | ¢450(1.6Mpa) | 个 | 1467.49 | |||
?¢500 | 个 | 3910.28 | ¢225 | 个 | 244.58 | ¢500(1.0Mpa) | 个 | 1278.82 | |||||
?对接¢630(1.0Mpa) | 个 | 7929.96 | ¢250(1.0Mpa) | 个 | 279.52 | ¢500(1.6Mpa) | 个 | 1956.67 | |||||
0.00 | ¢250(1.6Mpa) | 个 | 401.83 | ¢560(1.0Mpa) | 个 | 2690.41 | |||||||
法 | ¢50 | 个 | 55.90 | ¢315(1.0Mpa) | 个 | 412.30 | ¢630(1.0Mpa) | 个 | 2341.01 | ||||
兰 | ¢63 | 个 | 62.89 | ¢315(1.6Mpa) | 个 | 552.06 | ¢630(1.6Mpa) | 个 | 3668.74 | ||||
盘 | ¢75 | 个 | 69.87 | ¢355(1.0Mpa) | 个 | 635.92 | ¢710(1.0Mpa) | 个 | 3004.88 | ||||
片 | ¢90 | 个 | 76.87 | ¢355(1.6Mpa) | 个 | 733.75 | ¢800(1.0Mpa) | 个 | 3459.11 | ||||
交易条款(本报价有效期:15天) | |||||||||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | |||||||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | ||||||||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | |||||||||||
■ 增值税(17%) | |||||||||||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |
郑州天健电热熔管件批发报价
2014-09-25 15:05 点击:498