钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管价格表 | ||||||
公称压力(Mpa) | PN0.8 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.0 | PN2.5 | PN3.5 |
公称外径(De) | 面价 | 面价 | 面价 | 面价 | 面价 | 面价 |
De50 | 16.83 | 22.88 | 26.52 | 28.75 | ||
De63 | 22.84 | 32.58 | 36.90 | 39.00 | ||
De75 | 29.29 | 37.06 | 41.29 | 49.22 | ||
De90 | 34.42 | 39.83 | 44.91 | 57.04 | ||
De110 | 42.54 | 46.12 | 53.10 | 63.08 | 78.95 | |
De140 | 57.12 | 69.76 | 81.32 | 104.53 | 126.46 | |
De160 | 65.69 | 81.19 | 94.01 | 120.93 | 159.82 | |
De200 | 86.60 | 110.12 | 139.74 | 175.05 | 236.03 | |
De225 | 122.71 | 153.39 | 177.73 | 219.45 | ||
De250 | 134.30 | 156.07 | 187.43 | 215.12 | 268.85 | |
De315 | 199.22 | 224.02 | 265.50 | 309.57 | ||
De355 | 246.09 | 282.06 | 346.30 | |||
De400 | 293.65 | 321.20 | 381.03 | |||
De450 | 388.79 | 388.19 | 480.43 | |||
De500 | 445.10 | 468.43 | 580.53 | |||
De560 | 621.80 | 694.01 | 802.51 | |||
De630 | 821.92 | 875.65 | 1060.79 | |||
De710 | 1282.98 | |||||
De800 | 1642.25 | |||||
交易条款(本报价有效期:15天) | ||||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | |||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | ||||
■ 增值税(17%) | ||||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |
京塑瑞翔钢丝网骨架塑料复合管报价表
2014-09-23 09:06 点击:1176