电热熔管件价格
苏源电熔管件批发报价
2014-09-26 16:38  点击:535
 
电熔管件价格表
名称 规格 单位 面价   名称 规格 单位 面价   名称 规格 单位 面价



¢50 9.50

90


¢50 11.98



¢50 15.84
¢63 11.60 ¢63 17.42 ¢63 21.12
¢75 18.88 ¢75 27.51 ¢75 44.36
¢90 26.85 ¢90 41.27 ¢90 63.38
¢110 38.73 ¢110 66.43 ¢110 99.33
¢140 57.07 ¢140 111.26 ¢140 149.95
¢160 58.99 ¢160 117.68 ¢160 157.96
¢200 84.98 ¢200 203.07 ¢200 233.74
¢225 111.08 ¢225 418.71 ¢225 339.96
¢250 135.14 ¢250 365.14 ¢250 427.21
¢315 214.81 ¢315 566.73 ¢315 820.09
¢355 339.91 ¢355 1010.30 ?对接¢355(1.0Mpa) 1144.89
¢400 383.58 ¢400 1031.84 ¢400 1113.78
¢450 606.65 ¢450 1507.38 ¢450 1694.12
¢500 672.74 ?¢500 1737.64 ?¢500 2273.93
¢560 796.67 ?对接¢630(1.0Mpa) 4881.80 ?对接¢630(1.0Mpa) 4308.71
¢630 1105.55




¢63/50 11.98



¢63/50 26.40
¢710 0.00 ¢75/50 23.24 ¢75/50 42.25
¢800   ¢75/63 21.01 ¢75/63 42.25




¢50 11.11 ¢90/50 30.51 ¢90/63 68.66
¢63 15.55 ¢90/63 30.51 ¢90/75 71.82
¢75 25.54 ¢90/75 30.51 ¢110/50 103.52
¢90 36.28 ¢110/50 43.31 ¢110/63 103.52
¢110 48.87 ¢110/63 43.31 ¢110/75 103.52
¢140 85.42 ¢110/75 43.31 ¢110/90 103.52
¢160 98.92 ¢110/90 43.31 ¢140/90 149.17
¢200 127.47 ¢140/90 83.74 ¢140/110 151.37
¢225 182.43 ¢140/110 83.74 ¢160/63 138.21
¢250 194.74 ¢160/90 79.50 ¢160/75 138.21
¢315 293.88 ¢160/110 79.50 ¢160/90 142.72
¢355 385.60 ¢160/140 90.56 ¢160/110 142.72
¢400 485.66 ¢200/110 120.94 ¢200/110 233.48
¢450 561.32 ¢200/160 120.94 ¢200/160 237.03
¢500 637.33 ¢225/160 196.62 ¢225/110 312.18
¢560 731.76 ¢225/200 198.84 ¢225/160 330.38
¢630 876.93 ¢250/110 212.79 ¢225/200 356.29
¢710 0.00 ¢250/160 206.44 ¢250/110 430.16
¢800 0.00 ¢250/200 203.70 ¢250/160 458.30


45


¢50 10.89 ¢250/225 230.95 ¢250/200 458.06
¢63 14.16 ¢315/200 348.87 ¢315/110 870.40
¢75 29.91 ¢315/250 323.07 ¢315/200 880.52
¢90 45.46 ?对接¢355/315(1.0Mpa) 573.52 ¢315/250 915.52
¢110 59.82 ¢400/250 519.62 ?对接¢355/315(1.0Mpa) 1110.80
?¢140 85.18 ¢400/315 522.01 ¢400/250 1160.44
¢160 99.51 ¢400/355 557.49 ¢400/315 1142.49
¢200 170.09 ?对接¢450/400(1.0Mpa) 1470.85 ¢400/355 1276.60
?¢225 413.76 ?对接¢500/400(1.0Mpa) 1627.27 ?对接¢450/400(1.0Mpa) 1677.85
¢250 352.92       0.00 ?¢500/400(1.0Mpa) 2365.90
¢315 634.05


¢110 35.77


¢400(1.0Mpa) 379.72
?对接¢355(1.0Mpa) 1004.92 ¢140 45.40 ¢400(1.6Mpa) 488.40
¢400 946.89 ¢160 49.53 ¢450(1.0Mpa) 409.98
?¢450 1409.28 ¢200 78.42 ¢450(1.6Mpa) 577.83
?¢500 1539.67 ¢225 96.30 ¢500(1.0Mpa) 503.53
?对接¢630(1.0Mpa) 3122.42 ¢250(1.0Mpa) 110.06 ¢500(1.6Mpa) 770.44
      0.00 ¢250(1.6Mpa) 158.22 ¢560(1.0Mpa) 1059.35



¢50 22.01 ¢315(1.0Mpa) 162.34 ¢630(1.0Mpa) 921.77
¢63 24.76 ¢315(1.6Mpa) 217.37 ¢630(1.6Mpa) 1444.57
¢75 27.51 ¢355(1.0Mpa) 250.39 ¢710(1.0Mpa)  
¢90 30.27 ¢355(1.6Mpa) 288.92 ¢800(1.0Mpa)  
交易条款(本报价有效期:15天)
票据 ■标示为所选 交货方式 交期 运费 安装
□不含税          □ 货运  □ 快递   ■ 供方支付 厂家提供电熔焊机数台在
约定日期之内免费使用
(交一定数额金),指派
一名技术人员负责安装指
导熔接及焊机操作,指导
时间约1-2天。
□ 普通国税(6%) □ 自提  □ 送货上门   □ 需方支付
■ 增值税(17%)       
其他:        其他:   商洽 其他: