钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管价格表 | |||||||
公称压力(Mpa) | 价格(单位:元/米) | ||||||
公称外径(De) | PN0.8 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.0 | PN2.5 | PN3.0 | PN3.5 |
de50 | 0.00 | 0.00 | 21.14 | 24.31 | 27.96 | 32.15 | 36.97 |
de63 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 34.88 | 40.11 | 46.13 | 53.05 |
de75 | 0.00 | 0.00 | 35.75 | 43.98 | 52.78 | 63.32 | 75.99 |
de90 | 0.00 | 0.00 | 35.75 | 46.78 | 56.14 | 67.36 | 80.83 |
de110 | 0.00 | 47.11 | 55.44 | 68.22 | 81.87 | 98.23 | 117.88 |
de140 | 0.00 | 54.55 | 75.64 | 86.98 | 100.03 | 115.03 | 132.29 |
de160 | 0.00 | 75.81 | 99.66 | 122.64 | 147.14 | 176.59 | 211.91 |
de200 | 0.00 | 100.61 | 130.81 | 160.95 | 193.15 | 231.77 | 278.13 |
de225 | 0.00 | 129.08 | 159.85 | 183.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
de250 | 149.35 | 184.45 | 203.16 | 247.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
de315 | 228.99 | 272.81 | 302.86 | 409.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
de355 | 0.00 | 310.35 | 390.64 | 449.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
de400 | 340.20 | 384.63 | 427.72 | 534.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
de450 | 0.00 | 511.30 | 616.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
de500 | 0.00 | 582.47 | 669.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易条款(本报价有效期:15天) | |||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | |||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日 期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 |
||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | |||||
■ 增值税(17%) | |||||||
其他: | 其他 | 融洽 | 其他: |
东方钢丝网骨架塑料复合管批发报价
2014-09-26 16:58 点击:760