品名 | 规格(mm) | 折后价格(元/米) | 品名 | 规格(mm) | 折后价格(元/米) |
管材(PN1.25mpa) s5 | 25*2.3 | 2.16 | 管材(PN2.5mpa) s2.5 | 20*3.4 | 2.28 |
32*3.0 | 3.66 | 25*4.2 | 3.61 | ||
40*3.7 | 5.57 | 32*5.4 | 5.88 | ||
50*4.6 | 8.58 | 40*6.7 | 9.24 | ||
63*5.8 | 13.56 | 50*8.4 | 16.23 | ||
75*6.8 | 19.98 | 63*10.5 | 26.06 | ||
90*8.2 | 28.31 | 75*12.5 | 36.57 | ||
110*10.0 | 40.76 | 90*15.0 | 52.08 | ||
160*11.8 | 89.38 | 110*18.5 | 78.62 | ||
管材(PN2.0mpa) s3.2 | 20*2.8 | 1.93 | 管材(PN1.6mpa) s4 | 20*2.3 | 1.65 |
25*3.5 | 3.06 | 25*2.8 | 2.54 | ||
32*4.4 | 4.96 | 32*3.6 | 4.09 | ||
40*5.5 | 7.83 | 40*4.5 | 6.60 | ||
50*6.9 | 12.31 | 50*5.6 | 10.33 | ||
63*8.6 | 19.52 | 63*7.1 | 16.26 | ||
75*10.3 | 28.11 | 75*8.4 | 23.22 | ||
90*12.3 | 39.11 | 90*10.1 | 33.03 | ||
110*15.1 | 58.75 | 110*12.3 | 49.16 | ||
160*16.9 | 120.24 | 160*14.6 | 107.02 | ||
品名 | 规格(mm) | 折后价格(元/只) | 品名 | 规格(mm) | 折后价格(元/只) |
等径弯头 | 20 | 0.31 | 45度弯头 | 20 | 0.28 |
25 | 0.53 | 25 | 0.50 | ||
32 | 0.93 | 32 | 0.69 | ||
40 | 1.54 | 40 | 1.34 | ||
50 | 2.48 | 50 | 2.30 | ||
63 | 4.53 | 63 | 3.71 | ||
75 | 8.06 | 75 | 6.08 | ||
90 | 13.60 | 90 | 9.41 | ||
110 | 24.85 | 110 | 15.56 | ||
160 | 77.28 | 160 | 62.16 | ||
0.00 | 0.00 | ||||
异径弯头 | 25*20 | 0.45 | 内丝弯头 | 20*1/2F | 2.23 |
32*20 | 0.64 | 25*1/2F | 2.39 | ||
32*25 | 0.67 | 25*3/4F | 2.77 | ||
40*32 | 1.43 | 32*1F | 8.39 | ||
50*40 | 1.65 | 40*11/4F | 13.05 | ||
0.00 | 50*11/2F | 17.27 | |||
0.00 | 63*11/2F | 24.54 | |||
外丝弯头 | 20*1/2M | 2.56 | 双联内弯 | 20 | 6.50 |
25*1/2M | 2.96 | 25 | 7.83 | ||
25*3/4M | 3.50 | 0.00 | |||
32*3/4M | 5.35 | 0.00 | |||
32*1M | 9.91 | 0.00 | |||
等径三通 | 20 | 0.42 | 内丝三通 | 20*1/2F | 2.31 |
25 | 0.65 | 25*1/2F | 2.84 | ||
32 | 1.28 | 25*3/4F | 3.33 | ||
40 | 1.68 | 32*3/4F | 5.51 | ||
50 | 2.68 | 32*1F | 9.36 | ||
63 | 5.41 | 外丝三通 | 20*1/2M | 2.81 | |
75 | 9.61 | 25*1/2M | 3.32 | ||
90 | 15.34 | 25*3/4M | 3.88 | ||
110 | 26.69 | 32*3/4M | 5.90 | ||
160 | 97.44 | 32*1M | 10.73 | ||
异径三通 | 25*20 | 0.55 | 异径直接 | 25*20 | 0.30 |
32*20 | 0.89 | 32*20 | 0.45 | ||
32*25 | 0.95 | 32*25 | 0.50 | ||
40*20 | 1.29 | 40*20 | 0.52 | ||
40*25 | 1.31 | 40*25 | 0.60 | ||
40*32 | 1.62 | 40*32 | 0.64 | ||
50*20 | 1.71 | 50*20 | 0.74 | ||
50*25 | 1.90 | 50*25 | 0.87 | ||
50*32 | 2.16 | 50*32 | 0.93 | ||
50*40 | 2.31 | 50*40 | 1.04 | ||
63*20 | 3.02 | 63*25 | 1.62 | ||
63*25 | 3.49 | 63*32 | 1.68 | ||
63*32 | 3.73 | 63*40 | 1.74 | ||
63*40 | 4.06 | 63*50 | 2.05 | ||
63*50 | 4.51 | 75*32 | 3.84 | ||
75*32 | 6.82 | 75*40 | 3.89 | ||
75*40 | 7.07 | 75*50 | 3.97 | ||
75*50 | 8.51 | 75*63 | 4.48 | ||
75*63 | 8.90 | 90*50 | 5.67 | ||
90*40 | 10.38 | 90*63 | 5.99 | ||
90*50 | 11.11 | 90*75 | 6.16 | ||
90*63 | 12.75 | 110*50 | 9.39 | ||
90*75 | 14.08 | 110*63 | 9.54 | ||
110*50 | 16.40 | 110*75 | 10.20 | ||
110*63 | 18.26 | 110*90 | 10.72 | ||
110*75 | 20.63 | 160*110 | 43.68 | ||
110*90 | 23.30 | 0.00 | |||
160*110 | 70.56 | 0.00 | |||
等径直接 | 20 | 0.22 | 内丝直接 | 20*1/2F | 2.16 |
25 | 0.33 | 25*1/2F | 2.32 | ||
32 | 0.65 | 25*3/4F | 2.62 | ||
40 | 0.77 | 32*1F | 7.37 | ||
50 | 1.17 | 40*11/4F | 13.27 | ||
63 | 2.25 | 50*11/2F | 15.10 | ||
75 | 3.90 | 63*2F | 18.30 | ||
90 | 6.48 | 0.00 | |||
110 | 11.25 | 0.00 | |||
160 | 53.76 | 0.00 | |||
外丝直接 | 20*1/2M | 2.31 | 全塑活接 | 20 | 1.28 |
25*1/2M | 2.80 | 25 | 1.81 | ||
25*3/4M | 3.32 | 32 | 2.62 | ||
32*1M | 9.26 | 热容器 | 20-32 | 32.00 | |
40*11/4M | 12.75 | 20-63 | 51.20 | ||
50*11/2M | 17.76 | 20-110 | 112.00 | ||
63*2M | 23.49 | 160 | 63.84 | ||
截止阀 | 20 | 8.70 | 活接铜球阀 | 20 | 17.30 |
25 | 10.30 | 25 | 23.18 | ||
32 | 11.39 | 32 | 31.58 | ||
40 | 21.17 | 40 | 37.30 | ||
50 | 24.53 | 50 | 47.38 | ||
63 | 39.98 | 63 | 89.54 | ||
75 | 49.06 | 剪刀 | 0.00 | ||
90 | 76.61 | 大 | 8.00 | ||
110 | 134.06 | 小 | 12.00 | ||
外丝活接 | 20 | 6.23 | 法兰连接头 | 63 | 19.49 |
25 | 8.72 | 75 | 25.37 | ||
32 | 12.15 | 90 | 31.58 | ||
40 | 22.23 | 110 | 40.15 | ||
50 | 38.91 | 0.00 | |||
63 | 66.53 | 0.00 | |||
暗阀 | 20 | 21.28 | 中脚管卡 | 20 | 6.50 |
25 | 22.88 | 25 | 7.83 | ||
过桥弯 | 20 | 0.89 | PE-RT盘管 | 16*2.0 | 1.54 |
25 | 1.11 | 20*2.0 | 1.96 | ||
32 | 2.32 | 25*2.3 | 2.87 | ||
管帽 | 20 | 0.22 | |||
25 | 0.35 | ||||
32 | 0.45 | ||||
40 | 0.81 | ||||
50 | 1.28 | ||||
63 | 1.98 | ||||
75 | 4.35 | ||||
90 | 6.70 | ||||
110 | 12.25 | ||||
交易条款(本报价有效期:15天) | |||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | |
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | ||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | |||
■ 增值税(17%) | |||||
其他: | 其他: | 融洽 | 其他: |
苏优PPR管、管件批发报价
2014-09-28 11:33 点击:458