华瀚管道聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管市场价格表 | ||||
公称内径(mm) | 价格(元/米) | |||
SN8 | SN10 | SN12.5 | SN16 | |
DN200 | 96 | 104 | 114 | 131 |
DN300 | 160 | 173 | 190 | 219 |
DN400 | 260 | 281 | 309 | 355 |
DN500 | 350 | 378 | 416 | 478 |
DN600 | 530 | 572 | 630 | 724 |
DN700 | 716 | 773 | 851 | 978 |
DN800 | 860 | 929 | 1022 | 1175 |
DN900 | 1090 | 1199 | 1343 | 1598 |
DN1000 | 1345 | 1480 | 1657 | 1972 |
DN1100 | 1620 | 1782 | 1996 | 2375 |
DN1200 | 2050 | 2255 | 2526 | 3005 |
DN1300 | 2626 | 2889 | 3235 | 3850 |
DN1400 | 2720 | 2992 | 3351 | 3988 |
DN1500 | 3060 | 3366 | 3770 | 4486 |
DN1600 | 3560 | 3916 | 4503 | 5404 |
DN1700 | 3990 | 4389 | 5047 | 6057 |
DN1800 | 4480 | 4928 | 5667 | 6801 |
DN2000 | 5800 | 6380 | 7337 | 8804 |
DN2200 | 7440 | 8184 | 9412 | 11294 |
DN2400 | 9080 | 9988 | 11486 | 13783 |
DN2600 | 10784 | 11862 | 13642 | 16370 |
DN2700 | 12686 | 13955 | 16048 | 19257 |
DN2800 | 14181 | 15599 | 17939 | 21527 |
DN3000 | 17370 | 19107 | 21973 | 26368 |
交易条款(本报价有效期:15天) | ||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 |
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | |
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | ||
■ 增值税(17%) | ||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |
华瀚管道聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管批发报价
2014-11-19 15:54 点击:901