pvc给水管报价表 | |||||||||
公称外径mm | 壁厚mm | 偏差mm | 公称压力Mpa | 单价(元/米) | 公称外径mm | 壁厚mm | 偏差mm | 公称压力Mpa | 单价(元/米) |
160 | 14.6 | 2.2 | 2.5 | 104.38 | 315 | 18.7 | 2.9 | 1.6 | 273.73 |
180 | 4.4 | 0.7 | 0.63 | 38.35 | 23.2 | 3.5 | 2 | 333.42 | |
5.5 | 0.9 | 0.8 | 47.71 | 355 | 8.7 | 1.4 | 0.63 | 149.68 | |
6.9 | 1.1 | 1 | 59.23 | 10.9 | 1.7 | 0.8 | 185.82 | ||
8.6 | 1.3 | 1.25 | 72.77 | 13.6 | 2.1 | 1 | 229.73 | ||
10.7 | 1.7 | 1.6 | 89.64 | 16.9 | 2.6 | 1.25 | 282.42 | ||
13.3 | 2 | 2 | 109.17 | 21.1 | 3.2 | 1.6 | 347.54 | ||
16.4 | 2.5 | 2.5 | 132.02 | 26.1 | 4 | 2 | 423.23 | ||
200 | 4.9 | 0.8 | 0.63 | 47.54 | 400 | 9.8 | 1.5 | 0.63 | 189.3 |
6.2 | 1 | 0.8 | 59.67 | 12.3 | 1.9 | 0.8 | 236.1 | ||
7.7 | 1.2 | 1 | 73.3 | 15.3 | 2.3 | 1 | 290.69 | ||
9.6 | 1.5 | 1.25 | 90.44 | 19.1 | 2.9 | 1.25 | 359.27 | ||
11.9 | 1.8 | 1.6 | 110.4 | 23.7 | 3.6 | 1.6 | 439.99 | ||
14.7 | 2.3 | 2 | 134.48 | 29.4 | 4.5 | 2 | 537.13 | ||
18.2 | 2.8 | 2.5 | 162.91 | 450 | 11 | 1.7 | 0.63 | 239.22 | |
225 | 5.5 | 0.9 | 0.63 | 60.05 | 13.8 | 2.1 | 0.8 | 297.72 | |
6.9 | 1.1 | 0.8 | 74.67 | 17.2 | 2.6 | 1 | 367.79 | ||
8.6 | 1.3 | 1 | 91.95 | 21.5 | 3.3 | 1.25 | 455.28 | ||
10.8 | 1.7 | 1.25 | 114.52 | 26.7 | 4.1 | 1.6 | 557.99 | ||
13.4 | 2.1 | 1.6 | 140.18 | 33.1 | 5 | 2 | 679.7 | ||
16.6 | 2.5 | 2 | 170.36 | 500 | 12.3 | 1.9 | 0.63 | 297.15 | |
250 | 6.2 | 1 | 0.63 | 75.11 | 15.3 | 2.3 | 0.8 | 366.48 | |
7.7 | 1.2 | 0.8 | 92.43 | 19.1 | 2.9 | 1 | 453.95 | ||
9.6 | 1.5 | 1 | 114.28 | 23.9 | 3.6 | 1.25 | 561.61 | ||
11.9 | 1.8 | 1.25 | 139.88 | 29.7 | 4.5 | 1.6 | 688.99 | ||
14.8 | 2.3 | 1.6 | 172 | 36.8 | 5.6 | 2 | 840 | ||
18.4 | 2.8 | 2 | 210 | 560 | 13.7 | 2.1 | 0.63 | 370.54 | |
280 | 6.9 | 1.1 | 0.63 | 93.55 | 17.2 | 2.6 | 0.8 | 461.55 | |
8.6 | 1.3 | 0.8 | 115.39 | 21.4 | 3.3 | 1 | 570.24 | ||
10.7 | 1.7 | 1 | 142.86 | 26.7 | 4.1 | 1.25 | 703.69 | ||
13.4 | 2.1 | 1.25 | 176.79 | 630 | 15.4 | 2.4 | 0.63 | 469.14 | |
16.6 | 2.5 | 1.6 | 209.56 | 19.3 | 2.9 | 0.8 | 582.46 | ||
20.6 | 3.1 | 2 | 263.14 | 24.1 | 3.7 | 1 | 722.2 | ||
315 | 7.7 | 1.2 | 0.63 | 117.28 | 30 | 4.5 | 1.25 | 888.17 | |
9.7 | 1.5 | 0.8 | 146.63 | ||||||
12.1 | 1.9 | 1 | 181.55 | ||||||
15 | 2.3 | 1.25 | 222.37 | ||||||
交易条款(本报价有效期:15天) | |||||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | |||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | ||||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | ■ 供方支付 | |||||||
■ 增值税(17%) | |||||||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |
河北塑龙pvc给水管批发报价
2014-11-20 14:05 点击:814