华通PVC给水管报价表 | ||||||
执行标准:GB/T10002.1-2006、ISO4422-1996 | ||||||
公称外径 | 长度 | 执行标准 | 壁厚 | 许可压力 | 价格(元/支) | |
(mm) | m/支 | (mm) | (Mpa) | |||
胶粘式 | 胶圈式 | |||||
20 | 4 | ISO | 1.5 | 1.6 | 4.67 | __ |
GB | 2 | 2 | 5.9 | __ | ||
25 | 4 | ISO | 2 | 1.25 | 5.93 | __ |
GB | 2 | 1.25 | 7.55 | __ | ||
32 | 4 | ISO | 1.6 | 1 | 8.15 | __ |
GB | 2 | 1.25 | 9.86 | __ | ||
2.4 | 1.6 | 11.72 | __ | |||
40 | 4 | ISO | 1.6 | 0.8 | 10.3 | __ |
GB | 2 | 1 | 12.5 | __ | ||
2.4 | 1.25 | 15.18 | __ | |||
3 | 1.6 | 17.98 | __ | |||
50 | 4 | ISO | 1.6 | 0.63 | 13.02 | __ |
GB | 2 | 0.8 | 15.83 | __ | ||
2.4 | 1 | 18.89 | __ | |||
3 | 1.25 | 22.84 | __ | |||
63 | 4 | ISO | 1.9 | 0.63 | 19.18 | 19.32 |
GB | 2 | 0.63 | 20.14 | 20.29 | ||
2.5 | 0.8 | 24.95 | 25.13 | |||
3 | 1 | 29.22 | 29.44 | |||
6 | ISO | 1.9 | 0.63 | 28.77 | 28.99 | |
GB | 2 | 0.63 | 30.2 | 30.43 | ||
2.5 | 0.8 | 37.42 | 37.70 | |||
3 | 1 | 43.83 | 44.17 | |||
75 | 4 | ISO | 2.2 | 0.6 | 26.85 | 27.06 |
GB | 2.3 | 0.63 | 27.69 | 27.90 | ||
2.9 | 0.8 | 34.22 | 34.48 | |||
3.6 | 1 | 41.9 | 42.22 | |||
6 | ISO | 2.2 | 0.6 | 40.29 | 40.59 | |
GB | 2.3 | 0.63 | 41.54 | 41.85 | ||
2.9 | 0.8 | 51.33 | 51.72 | |||
3.6 | 1 | 62.85 | 63.33 | |||
90 | 4 | ISO | 2.7 | 0.6 | 39.6 | 39.91 |
GB | 2.8 | 0.63 | 40.54 | 40.85 | ||
3.5 | 0.8 | 49.26 | 49.64 | |||
4.3 | 1 | 59.67 | 60.12 | |||
6 | ISO | 2.7 | 0.6 | 59.4 | 59.86 | |
GB | 2.8 | 0.63 | 60.81 | 61.28 | ||
3.5 | 0.8 | 73.89 | 74.46 | |||
4.3 | 1 | 89.51 | 90.19 | |||
110 | 6 | GB | 2.7 | 0.63 | 71 | 71.54 |
3.4 | 0.8 | 88.38 | 89.10 | |||
4.2 | 1 | 107.86 | 108.68 | |||
125 | 6 | GB | 3.1 | 0.63 | 92.9 | 93.61 |
3.9 | 0.8 | 114.02 | 114.89 | |||
4.8 | 1 | 140 | 141.07 | |||
140 | 6 | GB | 3.5 | 0.63 | 116.3 | 117.18 |
4.3 | 0.8 | 141.44 | 142.52 | |||
5.4 | 1 | 176.36 | 177.71 | |||
160 | 6 | GB | 4 | 0.63 | 150.48 | 151.63 |
4.9 | 0.8 | 184.26 | 185.67 | |||
6.2 | 1 | 230.86 | 232.62 | |||
180 | 6 | GB | 4.4 | 0.63 | 191.59 | 193.05 |
5.5 | 0.8 | 235.58 | 237.37 | |||
6.9 | 1 | 291.06 | 293.27 | |||
200 | 6 | GB | 4.9 | 0.63 | 231.91 | 233.67 |
6.2 | 0.8 | 291.07 | 293.29 | |||
7.7 | 1 | 357.6 | 360.32 | |||
交易条款(本报价有效期:15天) | ||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | ||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | |||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | ||||
■ 增值税(17%) | ||||||
其他: | 其他 | 融洽 | 其他: |
华通PVC给水管批发报价
2014-09-28 14:49 点击:474