温州鸿城不锈钢管价格表 | |||||
材质 | 规格 | 单价 | 材质 | 规格 | 单价 |
304 | 14*3 | 20.7 | 304 | 42*3-4 | 15.4 |
304 | 14*2 | 20.7 | 304 | 45*3-4 | 15.2 |
304 | 16*3 | 20 | 304 | 48*3-4 | 15.2 |
304 | 16*2 | 20 | 304 | 51*3-4 | 15.2 |
304 | 18*2 | 19 | 304 | 57*3-4 | 15.2 |
304 | 18*3 | 19 | 304 | 76*4-6 | 15.2 |
304 | 20*3 | 18.3 | 304 | 76*3 | 15.2 |
304 | 20*2 | 18.3 | 304 | 89*3 | 15.3 |
304 | 22*3 | 17.9 | 304 | 89*4-6 | 15.2 |
304 | 25*2.5-3 | 17.2 | 304 | 108*4-5 | 15.6 |
304 | 27*2.5-4 | 17.1 | 304 | 133*4-5 | 16.5 |
304 | 32*3-4 | 16.5 | 304 | 159*4-6 | 16.6 |
304 | 34*3-4 | 16.5 | 304 | 219*6 | 17.4 |
304 | 38*3-4 | 15.9 | 304 | 273*6-8 | 18.5 |
304 | 325*8-12 | 19.3 | 304 | 426*8-12 | 21.6 |
交易条款(本报价有效期:15天) | |||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | |
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | ||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | |||
■ 增值税(17%) | |||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |
温州不锈钢管批发报价
2014-11-21 15:40 点击:1635