钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | ||||
序号 | 产品编码 | 压力 | 规格型号 | 出厂价 |
1 | GDP08300 | SN8 | 300 | 123.32 |
2 | GDP10300 | SN10 | 300 | 124.49 |
3 | GDP125300 | SN12.5 | 300 | 125.67 |
4 | GDP16300 | SN16 | 300 | 128.26 |
5 | GDP08400 | SN8 | 400 | 157.23 |
6 | GDP10400 | SN10 | 400 | 158.72 |
7 | GDP125400 | SN12.5 | 400 | 160.22 |
8 | GDP16400 | SN16 | 400 | 163.76 |
9 | GDP08500 | SN8 | 500 | 189.00 |
10 | GDP10500 | SN10 | 500 | 197.30 |
11 | GDP125500 | SN12.5 | 500 | 199.18 |
12 | GDP16500 | SN16 | 500 | 214.75 |
13 | GDP08600 | SN8 | 600 | 222.70 |
14 | GDP10600 | SN10 | 600 | 232.62 |
15 | GDP125600 | SN12.5 | 600 | 234.84 |
16 | GDP16600 | SN16 | 600 | 241.82 |
17 | GDP08700 | SN8 | 700 | 280.29 |
18 | GDP10700 | SN10 | 700 | 296.74 |
19 | GDP125700 | SN12.5 | 700 | 313.60 |
20 | GDP16700 | SN16 | 700 | 351.55 |
21 | GDP08800 | SN8 | 800 | 326.05 |
22 | GDP10800 | SN10 | 800 | 338.89 |
23 | GDP125800 | SN12.5 | 800 | 358.12 |
24 | GDP16800 | SN16 | 800 | 401.42 |
25 | GDP08900 | SN8 | 900 | 425.06 |
26 | GDP10900 | SN10 | 900 | 455.38 |
27 | GDP125900 | SN12.5 | 900 | 459.34 |
28 | GDP16900 | SN16 | 900 | 470.37 |
29 | GDP081000 | SN8 | 1000 | 472.66 |
30 | GDP101000 | SN10 | 1000 | 497.54 |
31 | GDP1251000 | SN12.5 | 1000 | 501.94 |
32 | GDP161000 | SN16 | 1000 | 523.00 |
交易条款(本报价有效期:15天) | ||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 |
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | |
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | ||
■ 增值税(17%) | ||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |
钢带增强pe螺旋波纹管批发报价
2014-11-24 10:51 点击:1003