河南派塑PE给水管批发报价 | ||||||||||
公 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | |||||
称 | 公 称 压 力 Mpa | |||||||||
外 | ||||||||||
径 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.6 | |||||
规格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 |
(mm) | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 |
20 | 20×2.3 | 1.34 | ||||||||
25 | 25×2.3 | 1.72 | ||||||||
32 | 32×3.0 | 2.67 | ||||||||
40 | 40×3.7 | 4.43 | ||||||||
50 | 50×4.6 | 6.89 | ||||||||
63 | 63×5.8 | 9.92 | 63×4.7 | 19.13 | ||||||
75 | 75×6.8 | 14.38 | 75×5.6 | 26.78 | 75×4.5 | 9.82 | ||||
90 | 90×8.2 | 20.22 | 90×6.7 | 38.78 | 90×5.4 | 13.80 | 90×4.3 | 11.14 | 0.00 | |
110 | 110×10.0 | 29.97 | 110×8.1 | 55.43 | 110×6.6 | 20.49 | 110×5.3 | 16.71 | 110×4.2 | 14.65 |
125 | 125×11.4 | 44.18 | 125×9.2 | 80.70 | 125×7.4 | 29.84 | 125×6.0 | 24.37 | 125×4.8 | 19.85 |
160 | 160×14.6 | 63.75 | 160×11.8 | 116.93 | 160×9.5 | 43.13 | 160×7.7 | 35.44 | 160×6.2 | 31.42 |
180 | 180×16.4 | 92.95 | 180×13.3 | 167.85 | 180×10.7 | 62.10 | 180×8.6 | 50.36 | 180×6.9 | 41.31 |
200 | 200×18.2 | 100.78 | 200×14.7 | 181.65 | 200×11.9 | 67.10 | 200×9.6 | 54.95 | 200×7.7 | 48.80 |
225 | 225×20.5 | 145.23 | 225×16.6 | 267.23 | 225×13.4 | 96.96 | 225×10.8 | 79.21 | 225×8.6 | 63.62 |
250 | 250×22.7 | 157.95 | 250×18.4 | 290.18 | 250×14.8 | 104.96 | 250×11.9 | 85.39 | 250×9.6 | 70.57 |
280 | 280×25.4 | 224.17 | 280×20.6 | 412.80 | 280×16.6 | 152.25 | 280×13.4 | 122.28 | 280×10.7 | 98.82 |
315 | 315×28.6 | 250.76 | 315×23.2 | 461.55 | 315×18.7 | 168.62 | 315×15.0 | 135.79 | 315×12.1 | 111.88 |
355 | 355×32.2 | 329.94 | 355×26.1 | 607.35 | 355×21.1 | 224.78 | 355×16.9 | 182.18 | 355×13.6 | 141.75 |
400 | 400×36.3 | 404.19 | 400×29.4 | 742.28 | 400×23.7 | 273.98 | 400×19.1 | 223.86 | 400×15.3 | 179.72 |
450 | 450×40.9 | 512.22 | 450×33.1 | 937.58 | 450×26.7 | 347.29 | 450×21.5 | 283.08 | 450×17.2 | 227.21 |
500 | 500×45.4 | 631.87 | 500×36.8 | 1164.45 | 500×29.7 | 429.17 | 500×23.9 | 349.72 | 500×19.1 | 280.36 |
560 | 560×50.8 | 792.05 | 560×41.2 | 1457.33 | 560×33.2 | 537.37 | 560×26.7 | 437.97 | 560×21.4 | 351.84 |
630 | 630×57.2 | 1003.29 | 630×46.3 | 1842.60 | 630×37.4 | 680.77 | 630×30.0 | 553.33 | 630×24.1 | 445.50 |
710 | 0.00 | 710×52.2 | 2342.93 | 710×42.1 | 863.43 | 710×33.9 | 704.19 | 710×27.2 | 571.08 | |
800 | 0.00 | 800×58.8 | 3080.63 | 800×47.4 | 1135.35 | 800×38.1 | 923.32 | 800×30.6 | 748.85 | |
交易条款(本报价有效期:15天) | ||||||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | ||||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | |||||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | ||||||||
■ 增值税(17%) | ||||||||||
其他: | 其他 | 商洽 | 其他: |
河南派塑PE给水管批发报价
2014-09-28 15:00 点击:498