金德管业PE给水批发报价 | ||||||||||
公 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | |||||
称 | 公 称 压 力 Mpa | |||||||||
外 | ||||||||||
径 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.6 | |||||
规格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 |
(mm) | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 |
20 | 20×2.3 | 2.19 | ||||||||
25 | 25×2.3 | 2.81 | ||||||||
32 | 32×3.0 | 4.35 | ||||||||
40 | 40×3.7 | 7.22 | ||||||||
50 | 50×4.6 | 11.22 | ||||||||
63 | 63×5.8 | 16.17 | 63×4.7 | 14.03 | ||||||
75 | 75×6.8 | 23.43 | 75×5.6 | 19.64 | 75×4.5 | 16.01 | ||||
90 | 90×8.2 | 32.95 | 90×6.7 | 28.44 | 90×5.4 | 22.50 | 90×4.3 | 18.15 | ||
110 | 110×10.0 | 48.84 | 110×8.1 | 40.65 | 110×6.6 | 33.39 | 110×5.3 | 27.23 | 110×4.2 | 23.87 |
125 | 125×11.4 | 72.00 | 125×9.2 | 59.18 | 125×7.4 | 48.62 | 125×6.0 | 39.71 | 125×4.8 | 32.34 |
160 | 160×14.6 | 103.90 | 160×11.8 | 85.75 | 160×9.5 | 70.29 | 160×7.7 | 57.75 | 160×6.2 | 51.21 |
180 | 180×16.4 | 151.47 | 180×13.3 | 123.09 | 180×10.7 | 101.20 | 180×8.6 | 82.06 | 180×6.9 | 67.32 |
200 | 200×18.2 | 164.23 | 200×14.7 | 133.21 | 200×11.9 | 109.34 | 200×9.6 | 89.54 | 200×7.7 | 79.53 |
225 | 225×20.5 | 236.67 | 225×16.6 | 195.97 | 225×13.4 | 158.02 | 225×10.8 | 129.09 | 225×8.6 | 103.68 |
250 | 250×22.7 | 257.40 | 250×18.4 | 212.80 | 250×14.8 | 171.05 | 250×11.9 | 139.15 | 250×9.6 | 115.01 |
280 | 280×25.4 | 365.31 | 280×20.6 | 302.72 | 280×16.6 | 248.11 | 280×13.4 | 199.27 | 280×10.7 | 161.04 |
315 | 315×28.6 | 408.65 | 315×23.2 | 338.47 | 315×18.7 | 274.78 | 315×15.0 | 221.28 | 315×12.1 | 182.33 |
355 | 355×32.2 | 537.68 | 355×26.1 | 445.39 | 355×21.1 | 366.30 | 355×16.9 | 296.89 | 355×13.6 | 231.00 |
400 | 400×36.3 | 658.68 | 400×29.4 | 544.34 | 400×23.7 | 446.49 | 400×19.1 | 364.82 | 400×15.3 | 292.88 |
450 | 450×40.9 | 834.74 | 450×33.1 | 687.56 | 450×26.7 | 565.95 | 450×21.5 | 461.31 | 450×17.2 | 370.26 |
500 | 500×45.4 | 1029.71 | 500×36.8 | 853.93 | 500×29.7 | 699.38 | 500×23.9 | 569.91 | 500×19.1 | 456.89 |
560 | 560×50.8 | 1290.74 | 560×41.2 | 1068.71 | 560×33.2 | 875.71 | 560×26.7 | 713.74 | 560×21.4 | 573.38 |
630 | 630×57.2 | 1634.99 | 630×46.3 | 1351.24 | 630×37.4 | 1109.41 | 630×30.0 | 901.73 | 630×24.1 | 726.00 |
710 | 0.00 | 710×52.2 | 1718.15 | 710×42.1 | 1407.07 | 710×33.9 | 1147.58 | 710×27.2 | 930.66 | |
800 | 0.00 | 800×58.8 | 2259.13 | 800×47.4 | 1850.20 | 800×38.1 | 1504.67 | 800×30.6 | 1220.34 | |
交易条款(本报价有效期:15天) | ||||||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | ||||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | |||||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | ||||||||
■ 增值税(17%) |
金德管业PE给水批发报价
2014-09-28 15:25 点击:408