伟星管业PE给水管批发报价 | ||||||||||
公 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | |||||
称 | 公 称 压 力 Mpa | |||||||||
外 | ||||||||||
径 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.6 | |||||
规格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 | 外径/壁厚 | 价格 |
(mm) | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 | (mm) | 元/米 |
20 | 20×2.3 | 1.39 | ||||||||
25 | 25×2.3 | 1.79 | ||||||||
32 | 32×3.0 | 2.77 | ||||||||
40 | 40×3.7 | 4.59 | ||||||||
50 | 50×4.6 | 7.14 | ||||||||
63 | 63×5.8 | 10.29 | 63×4.7 | 8.93 | ||||||
75 | 75×6.8 | 14.91 | 75×5.6 | 12.50 | 75×4.5 | 10.19 | ||||
90 | 90×8.2 | 20.97 | 90×6.7 | 18.10 | 90×5.4 | 14.32 | 90×4.3 | 11.55 | ||
110 | 110×10.0 | 31.08 | 110×8.1 | 25.87 | 110×6.6 | 21.25 | 110×5.3 | 17.33 | 110×4.2 | 15.19 |
125 | 125×11.4 | 45.82 | 125×9.2 | 37.66 | 125×7.4 | 30.94 | 125×6.0 | 25.27 | 125×4.8 | 20.58 |
160 | 160×14.6 | 66.12 | 160×11.8 | 54.57 | 160×9.5 | 44.73 | 160×7.7 | 36.75 | 160×6.2 | 32.59 |
180 | 180×16.4 | 96.39 | 180×13.3 | 78.33 | 180×10.7 | 64.40 | 180×8.6 | 52.22 | 180×6.9 | 42.84 |
200 | 200×18.2 | 104.51 | 200×14.7 | 84.77 | 200×11.9 | 69.58 | 200×9.6 | 56.98 | 200×7.7 | 50.61 |
225 | 225×20.5 | 150.61 | 225×16.6 | 124.71 | 225×13.4 | 100.56 | 225×10.8 | 82.15 | 225×8.6 | 65.98 |
250 | 250×22.7 | 163.80 | 250×18.4 | 135.42 | 250×14.8 | 108.85 | 250×11.9 | 88.55 | 250×9.6 | 73.19 |
280 | 280×25.4 | 232.47 | 280×20.6 | 192.64 | 280×16.6 | 157.89 | 280×13.4 | 126.81 | 280×10.7 | 102.48 |
315 | 315×28.6 | 260.05 | 315×23.2 | 215.39 | 315×18.7 | 174.86 | 315×15.0 | 140.82 | 315×12.1 | 116.03 |
355 | 355×32.2 | 342.16 | 355×26.1 | 283.43 | 355×21.1 | 233.10 | 355×16.9 | 188.93 | 355×13.6 | 147.00 |
400 | 400×36.3 | 419.16 | 400×29.4 | 346.40 | 400×23.7 | 284.13 | 400×19.1 | 232.16 | 400×15.3 | 186.38 |
450 | 450×40.9 | 531.20 | 450×33.1 | 437.54 | 450×26.7 | 360.15 | 450×21.5 | 293.56 | 450×17.2 | 235.62 |
500 | 500×45.4 | 655.27 | 500×36.8 | 543.41 | 500×29.7 | 445.06 | 500×23.9 | 362.67 | 500×19.1 | 290.75 |
560 | 560×50.8 | 821.38 | 560×41.2 | 680.09 | 560×33.2 | 557.27 | 560×26.7 | 454.20 | 560×21.4 | 364.88 |
630 | 630×57.2 | 1040.45 | 630×46.3 | 859.88 | 630×37.4 | 705.99 | 630×30.0 | 573.83 | 630×24.1 | 462.00 |
710 | 0.00 | 710×52.2 | 1093.37 | 710×42.1 | 895.41 | 710×33.9 | 730.28 | 710×27.2 | 592.24 | |
800 | 0.00 | 800×58.8 | 1437.63 | 800×47.4 | 1177.40 | 800×38.1 | 957.52 | 800×30.6 | 776.58 | |
交易条款(本报价有效期:15天) | ||||||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | ||||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 | |||||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 |
伟星管业PE给水管批发报价
2014-09-28 15:32 点击:444