PVC缠绕管价格
山东淄博海能UPVC中空壁大口径缠绕管批发报价
2014-09-29 08:46  点击:730
UPVC中空壁大口径缠绕管价目表
外径 S1环刚度(KPa)≥4 S2环刚度(KPa)≥8
(mm) 结构壁厚 单价 结构壁厚 单价
  (mm) (元/米) (mm) (元/米)
300 10 83.60      
400 12 116.16      
500 16 184.80 24 291.72
600 20 260.48 32 448.62
700 24 418.00 32 535.04
800 25 441.76 40 699.60
900 32 678.83 40 800.80
1000 40 889.68 50 1086.98
1100 40 972.40 50 1166.88
1200 50 1307.68 62 1584.88
1300 50 1385.12 62 1734.48
1400 50 1515.36 62 1870.00
1500 62 2145.44 70 2873.38
1600 62 2286.77 70 2987.60
1800 70 3404.72 90 4722.08
2000 70 3894.00 90 5162.96
2200 70 4272.40      
2500 90 6460.96      
交易条款(本报价有效期:15天)
票据 ■标示为所选 交货方式 交期 运费 安装
□不含税          □ 货运  □ 快递   ■ 供方支付 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。
□ 普通国税(6%) □ 自提  □ 送货上门   □ 需方支付