煌盛牌孔网钢带塑料复合管管件价格表 | |||||||||
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 出厂价 | 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 出厂价 |
1 | 孔网钢塑管 | dn50*PN2.5 | 元/米 | 45.60 | 132 | 电热熔异三通 | D63*50 | 元/只 | 83.00 |
2 | dn63*PN2.5 | 元/米 | 67.20 | 133 | D75*63 | 元/只 | 150.00 | ||
3 | dn75*PN2.0 | 元/米 | 80.00 | 134 | D75*50 | 元/只 | 142.00 | ||
4 | dn90*PN2.0 | 元/米 | 98.40 | 135 | D90*75 | 元/只 | 232.00 | ||
5 | dn110*PN1.6 | 元/米 | 134.40 | 136 | D90*63 | 元/只 | 230.00 | ||
6 | dn140*PN1.6 | 元/米 | 216.00 | 137 | D90*50 | 元/只 | 230.00 | ||
7 | dn160*PN1.6 | 元/米 | 248.00 | 138 | D110*90 | 元/只 | 347.00 | ||
8 | dn200*PN1.6 | 元/米 | 340.00 | 139 | D110*75 | 元/只 | 347.00 | ||
9 | dn250*PN1.25 | 元/米 | 500.00 | 140 | D110*63 | 元/只 | 345.00 | ||
10 | dn315*PN1.25 | 元/米 | 816.00 | 141 | D110*50 | 元/只 | 345.00 | ||
11 | dn400*PN1.25 | 元/米 | 1086.40 | 142 | D140*110 | 元/只 | 463.00 | ||
12 | 钢丝缠绕网管 | dn200*PN1.0 | 元/米 | 272.00 | 143 | D140*90 | 元/只 | 446.00 | |
13 | dn225*PN1.0 | 元/米 | 356.00 | 144 | D160*140 | 元/只 | 492.00 | ||
14 | dn250*PN1.0 | 元/米 | 408.00 | 145 | D160*110 | 元/只 | 446.00 | ||
15 | dn315*PN1.0 | 元/米 | 600.00 | 146 | D160*90 | 元/只 | 435.00 | ||
16 | dn355*PN1.0 | 元/米 | 704.00 | 147 | D160*75 | 元/只 | 422.00 | ||
17 | dn400*PN1.0 | 元/米 | 819.20 | 148 | D160*63 | 元/只 | 419.00 | ||
18 | dn450*PN1.0 | 元/米 | 1060.00 | 149 | D200*160 | 元/只 | 723.00 | ||
19 | dn500*PN1.0 | 元/米 | 1200.00 | 150 | D200*110 | 元/只 | 706.00 | ||
20 | dn630*PN1.0 | 元/米 | 1804.80 | 151 | D200*90 | 元/只 | 702.00 | ||
21 | dn90*PN1.6 | 元/米 | 98.40 | 152 | D200*75 | 元/只 | 698.00 | ||
22 | dn110*PN1.6 | 元/米 | 120.00 | 153 | D200*63 | 元/只 | 698.00 | ||
23 | dn140*PN1.6 | 元/米 | 182.40 | 154 | D225*200 | 元/只 | 1068.00 | ||
24 | dn160*PN1.6 | 元/米 | 220.00 | 155 | D225*160 | 元/只 | 980.00 | ||
25 | dn200*PN1.6 | 元/米 | 290.40 | 156 | D225*140 | 元/只 | 975.00 | ||
26 | dn225*PN1.6 | 元/米 | 376.80 | 157 | D225*110 | 元/只 | 957.00 | ||
27 | dn250*PN1.6 | 元/米 | 438.40 | 158 | D250*200 | 元/只 | 1448.00 | ||
28 | dn315*PN1.6 | 元/米 | 651.20 | 159 | D250*160 | 元/只 | 1240.00 | ||
29 | dn355*PN1.6 | 元/米 | 744.00 | 160 | D250*110 | 元/只 | 1210.00 | ||
30 | dn400*PN1.6 | 元/米 | 880.00 | 161 | D250*90 | 元/只 | 1249.00 | ||
31 | dn450*PN1.6 | 元/米 | 1120.00 | 162 | D315*110 | 元/只 | 2760.00 | ||
32 | dn500*PN1.6 | 元/米 | 1280.00 | 163 | D315*160 | 元/只 | 2720.00 | ||
33 | 电熔直接 | D50 | 元/只 | 23.20 | 164 | D315*200 | 元/只 | 2708.00 | |
34 | D63 | 元/只 | 28.80 | 165 | D315*250 | 元/只 | 2708.00 | ||
35 | D75 | 元/只 | 46.40 | 166 | D355*315 | 元/只 | 2900.00 | ||
36 | D90 | 元/只 | 69.60 | 167 | D355*250 | 元/只 | 2960.00 | ||
37 | D110 | 元/只 | 101.60 | 168 | D355*200 | 元/只 | 2980.00 | ||
38 | D140 | 元/只 | 135.20 | 169 | D355*160 | 元/只 | 3290.00 | ||
39 | D160 | 元/只 | 138.40 | 170 | D355*110 | 元/只 | 3350.00 | ||
40 | D200 | 元/只 | 209.60 | 171 | D400*355 | 元/只 | 4880.00 | ||
41 | D225 | 元/只 | 256.00 | 172 | D400*315 | 元/只 | 3490.00 | ||
42 | D250 | 元/只 | 338.40 | 173 | D400*250 | 元/只 | 3620.00 | ||
43 | D315 | 元/只 | 508.80 | 174 | D400*200 | 元/只 | 3670.00 | ||
44 | D355 | 元/只 | 786.40 | 175 | D400*160 | 元/只 | 3670.00 | ||
45 | D400 | 元/只 | 888.00 | 176 | D400*110 | 元/只 | 3750.00 | ||
46 | D450 | 元/只 | 1404.80 | 177 | D450*400 | 元/只 | 5580.00 | ||
47 | D500 | 元/只 | 1560.00 | 178 | D450*355 | 元/只 | 5540.00 | ||
48 | D630 | 元/只 | 2620.00 | 179 | D450*315 | 元/只 | 4800.00 | ||
49 | 电熔异径直接 | D63*50 | 元/只 | 30.40 | 180 | D450*250 | 元/只 | 4800.00 | |
50 | D75*63 | 元/只 | 52.00 | 181 | D450*200 | 元/只 | 4700.00 | ||
51 | D75*50 | 元/只 | 59.20 | 182 | D450*160 | 元/只 | 4600.00 | ||
52 | D90*75 | 元/只 | 76.80 | 183 | D450*110 | 元/只 | 4500.00 | ||
53 | D90*63 | 元/只 | 87.20 | 184 | D500*450 | 元/只 | 6180.00 | ||
54 | D90*50 | 元/只 | 92.80 | 185 | D500*400 | 元/只 | 5580.00 | ||
55 | D110*90 | 元/只 | 104.00 | 186 | D500*355 | 元/只 | 5542.00 | ||
56 | D110*75 | 元/只 | 108.00 | 187 | D500*315 | 元/只 | 5120.00 | ||
57 | D110*63 | 元/只 | 112.00 | 188 | D500*250 | 元/只 | 4900.00 | ||
58 | D140*110 | 元/只 | 238.40 | 189 | D500*200 | 元/只 | 4800.00 | ||
59 | D160*140 | 元/只 | 248.00 | 190 | D500*160 | 元/只 | 4700.00 | ||
60 | D160*110 | 元/只 | 196.80 | 191 | D500*110 | 元/只 | 4600.00 | ||
61 | D200*160 | 元/只 | 298.40 | 192 | D630*500 | 元/只 | 8700.00 | ||
62 | D200*110 | 元/只 | 298.40 | 193 | D630*450 | 元/只 | 8050.00 | ||
63 | D225*200 | 元/只 | 480.00 | 194 | D630*400 | 元/只 | 8000.00 | ||
64 | D225*160 | 元/只 | 476.80 | 195 | D630*355 | 元/只 | 7120.00 | ||
65 | D225*140 | 元/只 | 476.80 | 196 | D630*315 | 元/只 | 6920.00 | ||
66 | D225*110 | 元/只 | 464.00 | 197 | 电熔法兰件 | D50 | 元/只 | 36.00 | |
67 | D250*225 | 元/只 | 540.00 | 198 | D63 | 元/只 | 47.00 | ||
68 | D250*200 | 元/只 | 424.00 | 199 | D75 | 元/只 | 78.00 | ||
69 | D250*160 | 元/只 | 550.00 | 200 | D90 | 元/只 | 109.00 | ||
70 | D250*110 | 元/只 | 560.00 | 201 | D110 | 元/只 | 146.00 | ||
71 | D315*250 | 元/只 | 956.00 | 202 | D140 | 元/只 | 270.00 | ||
72 | D315*225 | 元/只 | 1130.00 | 203 | D160 | 元/只 | 290.00 | ||
73 | D315*200 | 元/只 | 960.00 | 204 | D200 | 元/只 | 372.00 | ||
74 | D355*315 | 元/只 | 1300.00 | 205 | D225 | 元/只 | 520.00 | ||
75 | D400*355 | 元/只 | 1900.00 | 206 | D250 | 元/只 | 544.00 | ||
76 | D400*315 | 元/只 | 1450.00 | 207 | D315 | 元/只 | 830.00 | ||
77 | D450*400 | 元/只 | 3900.00 | 208 | D355 | 元/只 | 1276.00 | ||
78 | D500*450 | 元/只 | 6000.00 | 209 | D400 | 元/只 | 1448.00 | ||
79 | D500*400 | 元/只 | 5950.00 | 210 | D450 | 元/只 | 1631.00 | ||
80 | D500*355 | 元/只 | 5950.00 | 211 | D500 | 元/只 | 1930.00 | ||
81 | D500*315 | 元/只 | 5950.00 | 212 | D630 | 元/只 | 2900.00 | ||
82 | D630*400 | 元/只 | 6900.00 | 213 | 法兰盘片 | D50 | 元/片 | 65.00 | |
83 | D630*500 | 元/只 | 7035.00 | 214 | D63 | 元/片 | 75.00 | ||
84 | 电熔90度弯头 | D50 | 元/只 | 38.00 | 215 | D75 | 元/片 | 83.00 | |
85 | D63 | 元/只 | 53.00 | 216 | D90 | 元/片 | 92.00 | ||
86 | D75 | 元/只 | 91.00 | 217 | D110 | 元/片 | 100.00 | ||
87 | D90 | 元/只 | 130.00 | 218 | D140 | 元/片 | 118.00 | ||
88 | D110 | 元/只 | 201.00 | 219 | D160 | 元/片 | 165.00 | ||
89 | D140 | 元/只 | 337.00 | 220 | D200/PN1.0 | 元/片 | 235.00 | ||
90 | D160 | 元/只 | 350.00 | 221 | D225/PN1.0 | 元/片 | 248.00 | ||
91 | D200 | 元/只 | 605.00 | 222 | D250/PN1.0 | 元/片 | 275.00 | ||
92 | D225 | 元/只 | 1100.00 | 223 | D315/PN1.0 | 元/片 | 360.00 | ||
93 | D250 | 元/只 | 1200.00 | 224 | D355/PN1.0 | 元/片 | 585.00 | ||
94 | D315 | 元/只 | 1600.00 | 225 | D400/PN1.0 | 元/片 | 608.00 | ||
95 | D355 | 元/只 | 2750.00 | 226 | D450/PN1.0 | 元/片 | 945.00 | ||
96 | D400 | 元/只 | 3120.00 | 227 | D500/PN1.0 | 元/片 | 1180.00 | ||
97 | D450 | 元/只 | 3550.00 | 228 | D630/PN1.0 | 元/片 | 1850.00 | ||
98 | D500 | 元/只 | 5000.00 | 229 | D200/PN1.6 | 元/片 | 252.00 | ||
99 | D630 | 元/只 | 9000.00 | 230 | D225/PN1.6 | 元/片 | 260.00 | ||
100 | 电熔45度弯头 | D50 | 元/只 | 35.00 | 231 | D250/PN1.6 | 元/片 | 335.00 | |
101 | D63 | 元/只 | 44.00 | 232 | D315/PN1.6 | 元/片 | 458.00 | ||
102 | D75 | 元/只 | 90.00 | 233 | D355/PN1.6 | 元/片 | 790.00 | ||
103 | D90 | 元/只 | 148.00 | 234 | D400/PN1.6 | 元/片 | 850.00 | ||
104 | D110 | 元/只 | 183.00 | 235 | D450/PN1.6 | 元/片 | 1290.00 | ||
105 | D140 | 元/只 | 258.00 | 236 | D500/PN1.6 | 元/片 | 1750.00 | ||
106 | D160 | 元/只 | 296.00 | 237 | D630/PN1.6 | 元/片 | 2420.00 | ||
107 | D200 | 元/只 | 510.00 | 238 | 封口环 | D50 | 元/只 | 2.00 | |
108 | D225 | 元/只 | 1070.00 | 239 | D63 | 元/只 | 2.50 | ||
109 | D250 | 元/只 | 1100.00 | 240 | D75 | 元/只 | 3.00 | ||
110 | D315 | 元/只 | 1930.00 | 241 | D90 | 元/只 | 4.00 | ||
111 | D355 | 元/只 | 2600.00 | 242 | D110 | 元/只 | 4.50 | ||
112 | D400 | 元/只 | 2960.00 | 243 | D140 | 元/只 | 6.00 | ||
113 | D450 | 元/只 | 3278.00 | 244 | D160 | 元/只 | 8.00 | ||
114 | D500 | 元/只 | 4460.00 | 245 | D200 | 元/只 | 9.00 | ||
115 | D630 | 元/只 | 6050.00 | 246 | D225 | 元/只 | 10.00 | ||
116 | 电热熔正三通 | D50 | 元/只 | 53.00 | 247 | D250 | 元/只 | 11.00 | |
117 | D63 | 元/只 | 69.00 | 248 | D315 | 元/只 | 16.00 | ||
118 | D75 | 元/只 | 139.00 | 249 | D355 | 元/只 | 22.00 | ||
119 | D90 | 元/只 | 203.00 | 250 | D400 | 元/只 | 27.00 | ||
120 | D110 | 元/只 | 313.00 | 251 | D450 | 元/只 | 33.00 | ||
121 | D140 | 元/只 | 468.00 | 252 | D500 | 元/只 | 38.00 | ||
122 | D160 | 元/只 | 483.00 | 253 | D630 | 元/只 | 60.00 | ||
123 | D200 | 元/只 | 710.00 | 254 | 焊 条 | 元/公斤 | 110.00 | ||
124 | D225 | 元/只 | 1010.00 | 255 | 堵 头 | D50 | 元/只 | 9.00 | |
125 | D250 | 元/只 | 1240.00 | 256 | D63 | 元/只 | 13.00 | ||
126 | D315 | 元/只 | 2400.00 | 257 | D75 | 元/只 | 18.00 | ||
127 | D355 | 元/只 | 2600.00 | 258 | D90 | 元/只 | 27.00 | ||
128 | D400 | 元/只 | 3174.00 | 259 | D110 | 元/只 | 42.00 | ||
129 | D450 | 元/只 | 4900.00 | 260 | 钢塑转换件 | D63*2' | 元/只 | 231.00 | |
130 | D500 | 元/只 | 5800.00 | 261 | D63*1 1/2' | 元/只 | 231.00 | ||
131 | D630 | 元/只 | 11500.00 | 262 | D63*1' | 元/只 | 191.00 | ||
263 | D63*1 1/4' | 元/只 | 216.00 | ||||||
264 | D50*1' | 元/只 | 187.00 | ||||||
说明:本价格表自2008年5月20日开始执行,之前价格表作废!! | |||||||||
交易条款(本报价有效期:15天) | |||||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | |||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在 约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 |
||||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | |||||||
■ 增值税(17%) | |||||||||
其他: | 其他 | 融洽 | 其他: |
煌盛牌孔网钢带塑料复合管批发报价
2014-09-29 08:55 点击:672