PVC缠绕管价格
重庆互通UPVC中空壁大口径缠绕管批发报价
2014-09-29 09:36  点击:758
重庆互通UPVC中空壁大口径缠绕管价目表
外径 S1环刚度(KPa)≥4 S2环刚度(KPa)≥8
(mm) 结构壁厚 单价 结构壁厚 单价
  (mm) (元/米) (mm) (元/米)
300 10 79.80      
400 12 110.88      
500 16 176.40 24 278.46
600 20 248.64 32 428.23
700 24 399.00 32 510.72
800 25 421.68 40 667.80
900 32 647.98 40 764.40
1000 40 849.24 50 1037.57
1100 40 928.20 50 1113.84
1200 50 1248.24 62 1512.84
1300 50 1322.16 62 1655.64
1400 50 1446.48 62 1785.00
1500 62 2047.92 70 2742.77
1600 62 2182.82 70 2851.80
1800 70 3249.96 90 4507.44
2000 70 3717.00 90 4928.28
2200 70 4078.20     0.00
2500 90 6167.28      
交易条款(本报价有效期:15天)
票据 ■标示为所选 交货方式 交期 交付方式 安装
□不含税          □ 货运  □ 快递     厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。
□ 普通国税(6%) □ 自提  □ 送货上门