电热熔管件价格
“辉煌”牌电熔管件批发报价
2014-09-29 10:42  点击:1198
 
“辉煌”牌钢丝网骨架聚乙烯复合管(电熔管件)价格表
品名 规格 单位 价格   品名 规格 单位 价格



50 23.56



50 41.80
63 28.88 63 57.76
75 47.12 75 110.20
90 70.68 90 164.16
110 104.88 110 258.40
140 129.20 140 364.80
160 167.20 160 433.20
200 243.20 200 623.20
225 334.40 225 919.60
250 440.80 250 1352.80
315 653.60 315 2088.48
355 870.20 355 1696.80
400 1140.00 400 3602.40
450 1548.88 450 4132.80
500 1950.92 500 4908.80




50 31.92


50 41.60
63 39.52 63 47.20
75 65.36 75 52.80
90 91.96 90 78.40
110 135.28 110 96.00
140 202.24 140 118.40
160 246.24 160 156.80
200 364.80 200 239.20
225 484.12 225 288.00
250 554.80 250 324.80
315 760.00 315 446.40
355 872.80 355 624.00
400 1282.88 400 810.40
450 1568.80 450 1086.40
500 1624.00 500 1146.40
品名 规格 单位 价格   品名 规格 单位 价格
  50 20.43   50 23.10
  63 35.87   63 30.40
  75 60.80   75 63.84
90 88.16 90 100.93
110 136.19 110 124.03
90 140 221.31 45 140 173.89
160 237.12 160 218.88
200 418.91 200 395.20
225 912.00 225 891.33
  250 804.99   250 743.58
  315 1168.58   315 1444.70
  355 1299.84   355 880.00
  400 2304.32   400 2152.32
  450 2400.00   450 1648.64
  500 3665.28   500   2291.20
  63×50 25.54     63×50 52.29
  75×50 50.46   75×50 91.20
  75×63 44.38   75×63 91.20
  90×50 66.88 90×63 136.19
  90×63 66.88 90×75 143.49
90×75 62.02 110×50 222.53
110×50 99.10 110×63 222.53
110×63 98.50 110×75 222.53
110×75 98.50 110×90 222.53
110×90 94.85   140×90 300.96
140×90 173.28   140×110 300.96
  140×110 173.28   160×50 283.33
  160×50 167.20   160×63 283.33
  160×63 165.98   160×75 283.33
  160×75 164.77   160×90 283.33
  160×90 167.81   160×110 295.49
  160×110 161.73   160×140 319.81
品名 规格 单位 价格   品名 规格 单位 价格
电熔异径直接 160×140 217.80   电   熔   异   径   三   通   200×50 566.96
200×50 323.00 200×63 566.96
200×63 323.00 200×75 566.96
200×75 323.00 200×90 566.96
200×90 283.48 200×110 566.96
200×110 338.20 200×160 582.16
200×160 342.76 225×110 847.40
225×160 467.63 225×160 867.16
225×200 472.70 225×200 952.28
250×50 513.00 250×50 1352.80
250×63 513.00 250×63 1352.80
250×75 551.00 250×75 1352.80
250×90 490.96 250×90 1368.00
250×110 528.96 250×110 1368.00
250×140 516.80 250×140 1428.80
250×160 516.80 250×160 1428.80
250×200 509.96 250×200 1428.80
315×200 869.44 315×110 2356.00
315×250 782.80 315×160 2356.00
400×315      (PE注塑) 1216.00 315×200 2340.80
电熔带丝直接 50 144.00 315×250 2340.80
63 168.80 400×110    3093.20
75 219.20 400×160    3093.20
电熔带丝三通 50 148.00 400×200    3093.20
63 128.00 400×250     3112.20
75 192.00 400×315     3251.28
90 288.00 355×90      1436.40
110 432.00 355×110    1547.20
电熔异径三通 450×315    4186.40 355×160    1560.80
450×400     4725.60 355×200    1591.20
500×110     2556.00 355×250    1600.00
500×160     2721.60 355×315    1640.00
500×200     2969.60 450×110     2721.60
500×250     3757.60 450×160     2833.60
500×315     4333.60 450×200     3000.00
500×400     4727.20 450×250     3569.60
交易条款(本报价有效期:15天)
票据 ■标示为所选 交货方式 交期 运费 安装
□不含税          □ 货运  □ 快递   ■ 供方支付 厂家提供电熔焊机数
台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。
□ 普通国税(6%) □ 自提  □ 送货上门   □ 需方支付
■ 增值税(17%)       
其他:        其他:   融洽 其他