“辉煌”牌钢丝网骨架聚乙烯复合管(电熔管件)价格表 | ||||||||
品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | |
电 熔 直 接 |
¢50 | 个 | 23.56 | 电 熔 正 三 通 |
¢50 | 个 | 41.80 | |
¢63 | 个 | 28.88 | ¢63 | 个 | 57.76 | |||
¢75 | 个 | 47.12 | ¢75 | 个 | 110.20 | |||
¢90 | 个 | 70.68 | ¢90 | 个 | 164.16 | |||
¢110 | 个 | 104.88 | ¢110 | 个 | 258.40 | |||
¢140 | 个 | 129.20 | ¢140 | 个 | 364.80 | |||
¢160 | 个 | 167.20 | ¢160 | 个 | 433.20 | |||
¢200 | 个 | 243.20 | ¢200 | 个 | 623.20 | |||
¢225 | 个 | 334.40 | ¢225 | 个 | 919.60 | |||
¢250 | 个 | 440.80 | ¢250 | 个 | 1352.80 | |||
¢315 | 个 | 653.60 | ¢315 | 个 | 2088.48 | |||
¢355 | 个 | 870.20 | ¢355 | 个 | 1696.80 | |||
¢400 | 个 | 1140.00 | ¢400 | 个 | 3602.40 | |||
¢450 | 个 | 1548.88 | ¢450 | 个 | 4132.80 | |||
¢500 | 个 | 1950.92 | ¢500 | 个 | 4908.80 | |||
电 熔 法 兰 头 |
¢50 | 个 | 31.92 | 钢 法 兰 盘 |
¢50 | 片 | 41.60 | |
¢63 | 个 | 39.52 | ¢63 | 片 | 47.20 | |||
¢75 | 个 | 65.36 | ¢75 | 片 | 52.80 | |||
¢90 | 个 | 91.96 | ¢90 | 片 | 78.40 | |||
¢110 | 个 | 135.28 | ¢110 | 片 | 96.00 | |||
¢140 | 个 | 202.24 | ¢140 | 片 | 118.40 | |||
¢160 | 个 | 246.24 | ¢160 | 片 | 156.80 | |||
¢200 | 个 | 364.80 | ¢200 | 片 | 239.20 | |||
¢225 | 个 | 484.12 | ¢225 | 片 | 288.00 | |||
¢250 | 个 | 554.80 | ¢250 | 片 | 324.80 | |||
¢315 | 个 | 760.00 | ¢315 | 片 | 446.40 | |||
¢355 | 个 | 872.80 | ¢355 | 片 | 624.00 | |||
¢400 | 个 | 1282.88 | ¢400 | 片 | 810.40 | |||
¢450 | 个 | 1568.80 | ¢450 | 片 | 1086.40 | |||
¢500 | 个 | 1624.00 | ¢500 | 片 | 1146.40 | |||
品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | |
¢50 | 个 | 20.43 | ¢50 | 个 | 23.10 | |||
¢63 | 个 | 35.87 | ¢63 | 个 | 30.40 | |||
¢75 | 个 | 60.80 | ¢75 | 个 | 63.84 | |||
电 | ¢90 | 个 | 88.16 | 电 | ¢90 | 个 | 100.93 | |
熔 | ¢110 | 个 | 136.19 | 熔 | ¢110 | 个 | 124.03 | |
90 | ¢140 | 个 | 221.31 | 45 | ¢140 | 个 | 173.89 | |
度 | ¢160 | 个 | 237.12 | 度 | ¢160 | 个 | 218.88 | |
弯 | ¢200 | 个 | 418.91 | 弯 | ¢200 | 个 | 395.20 | |
头 | ¢225 | 个 | 912.00 | 头 | ¢225 | 个 | 891.33 | |
¢250 | 个 | 804.99 | ¢250 | 个 | 743.58 | |||
¢315 | 个 | 1168.58 | ¢315 | 个 | 1444.70 | |||
¢355 | 个 | 1299.84 | ¢355 | 个 | 880.00 | |||
¢400 | 个 | 2304.32 | ¢400 | 个 | 2152.32 | |||
¢450 | 个 | 2400.00 | ¢450 | 个 | 1648.64 | |||
¢500 | 个 | 3665.28 | ¢500 | 个 | 2291.20 | |||
¢63×50 | 个 | 25.54 | ¢63×50 | 个 | 52.29 | |||
¢75×50 | 个 | 50.46 | ¢75×50 | 个 | 91.20 | |||
¢75×63 | 个 | 44.38 | ¢75×63 | 个 | 91.20 | |||
¢90×50 | 个 | 66.88 | 电 | ¢90×63 | 个 | 136.19 | ||
¢90×63 | 个 | 66.88 | 熔 | ¢90×75 | 个 | 143.49 | ||
电 | ¢90×75 | 个 | 62.02 | 异 | ¢110×50 | 个 | 222.53 | |
熔 | ¢110×50 | 个 | 99.10 | 径 | ¢110×63 | 个 | 222.53 | |
异 | ¢110×63 | 个 | 98.50 | 三 | ¢110×75 | 个 | 222.53 | |
径 | ¢110×75 | 个 | 98.50 | 通 | ¢110×90 | 个 | 222.53 | |
直 | ¢110×90 | 个 | 94.85 | ¢140×90 | 个 | 300.96 | ||
接 | ¢140×90 | 个 | 173.28 | ¢140×110 | 个 | 300.96 | ||
¢140×110 | 个 | 173.28 | ¢160×50 | 个 | 283.33 | |||
¢160×50 | 个 | 167.20 | ¢160×63 | 个 | 283.33 | |||
¢160×63 | 个 | 165.98 | ¢160×75 | 个 | 283.33 | |||
¢160×75 | 个 | 164.77 | ¢160×90 | 个 | 283.33 | |||
¢160×90 | 个 | 167.81 | ¢160×110 | 个 | 295.49 | |||
¢160×110 | 个 | 161.73 | ¢160×140 | 个 | 319.81 | |||
品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | |
电熔异径直接 | ¢160×140 | 个 | 217.80 | 电 熔 异 径 三 通 | ¢200×50 | 个 | 566.96 | |
¢200×50 | 个 | 323.00 | ¢200×63 | 个 | 566.96 | |||
¢200×63 | 个 | 323.00 | ¢200×75 | 个 | 566.96 | |||
¢200×75 | 个 | 323.00 | ¢200×90 | 个 | 566.96 | |||
¢200×90 | 个 | 283.48 | ¢200×110 | 个 | 566.96 | |||
¢200×110 | 个 | 338.20 | ¢200×160 | 个 | 582.16 | |||
¢200×160 | 个 | 342.76 | ¢225×110 | 个 | 847.40 | |||
¢225×160 | 个 | 467.63 | ¢225×160 | 个 | 867.16 | |||
¢225×200 | 个 | 472.70 | ¢225×200 | 个 | 952.28 | |||
¢250×50 | 个 | 513.00 | ¢250×50 | 个 | 1352.80 | |||
¢250×63 | 个 | 513.00 | ¢250×63 | 个 | 1352.80 | |||
¢250×75 | 个 | 551.00 | ¢250×75 | 个 | 1352.80 | |||
¢250×90 | 个 | 490.96 | ¢250×90 | 个 | 1368.00 | |||
¢250×110 | 个 | 528.96 | ¢250×110 | 个 | 1368.00 | |||
¢250×140 | 个 | 516.80 | ¢250×140 | 个 | 1428.80 | |||
¢250×160 | 个 | 516.80 | ¢250×160 | 个 | 1428.80 | |||
¢250×200 | 个 | 509.96 | ¢250×200 | 个 | 1428.80 | |||
¢315×200 | 个 | 869.44 | ¢315×110 | 个 | 2356.00 | |||
¢315×250 | 个 | 782.80 | ¢315×160 | 个 | 2356.00 | |||
¢400×315 (PE注塑) | 个 | 1216.00 | ¢315×200 | 个 | 2340.80 | |||
电熔带丝直接 | ¢50 | 个 | 144.00 | ¢315×250 | 个 | 2340.80 | ||
¢63 | 个 | 168.80 | ¢400×110 | 个 | 3093.20 | |||
¢75 | 个 | 219.20 | ¢400×160 | 个 | 3093.20 | |||
电熔带丝三通 | ¢50 | 个 | 148.00 | ¢400×200 | 个 | 3093.20 | ||
¢63 | 个 | 128.00 | ¢400×250 | 个 | 3112.20 | |||
¢75 | 个 | 192.00 | ¢400×315 | 个 | 3251.28 | |||
¢90 | 个 | 288.00 | ¢355×90 | 个 | 1436.40 | |||
¢110 | 个 | 432.00 | ¢355×110 | 个 | 1547.20 | |||
电熔异径三通 | ¢450×315 | 个 | 4186.40 | ¢355×160 | 个 | 1560.80 | ||
¢450×400 | 个 | 4725.60 | ¢355×200 | 个 | 1591.20 | |||
¢500×110 | 个 | 2556.00 | ¢355×250 | 个 | 1600.00 | |||
¢500×160 | 个 | 2721.60 | ¢355×315 | 个 | 1640.00 | |||
¢500×200 | 个 | 2969.60 | ¢450×110 | 个 | 2721.60 | |||
¢500×250 | 个 | 3757.60 | ¢450×160 | 个 | 2833.60 | |||
¢500×315 | 个 | 4333.60 | ¢450×200 | 个 | 3000.00 | |||
¢500×400 | 个 | 4727.20 | ¢450×250 | 个 | 3569.60 | |||
交易条款(本报价有效期:15天) | ||||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | ||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数 台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。 |
|||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | ||||||
■ 增值税(17%) | ||||||||
其他: | 其他: | 融洽 | 其他 |
“辉煌”牌电熔管件批发报价
2014-09-29 10:42 点击:1198